| Основные показатели деятельности микропредприятий Краснодарского края по видам экономической деятельности | |||
| Средняя численность работников – всего, человек | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), человек | Оборот предприятий, млн рублей | |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 140334 | 122803 | 1015651,5 |
| из них: | 3807 | 3462 | 23271,2 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | |||
| добыча полезных ископаемых | 622 | 508 | 4187,9 |
| обрабатывающие производства | 15386 | 13836 | 101664,6 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1136 | 889 | 9178,0 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 997 | 919 | 4165,1 |
| строительство | 18606 | 16402 | 120454,9 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 31271 | 27954 | 417521,6 |
| транспортировка и хранение | 10780 | 9678 | 88622,7 |
|
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |
9104 | 8371 | 48304,4 |
| деятельность в области информации и связи | 4978 | 4404 | 28522,0 |
|
деятельность по операциям с недвижимым имуществом |
10588 | 7623 | 39737,0 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 12835 | 11256 | 67388,4 |
|
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |
6715 | 5692 | 25254,1 |
| образование | 700 | 593 | 2667,6 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 9381 | 8155 | 24739,6 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1140 | 973 | 5126,6 |
| предоставление прочих видов услуг | 1393 | 1279 | 4224,1 |
| 1) По данным выборочного статистического наблюдения по форме № МП (микро) «Основные показатели деятельности микропредприятия». | |||