2221.5кв.м. - жилая площадь дома
06.00-содержание и текущий ремонт
02.00-капитальный ремонт
| N°п/п | Месяц | Тек. рем. | Кап. рем. |
|
| ИТОГО: |
| 1 | декабрь | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 2 | январь | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 3 | февраль | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 4 | март | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 5 | апрель | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 6 | май | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 7 | июнь | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 8 | июль | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 9 | август | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 10 | сентябрь | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 11 | октябрь | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| 12 | ноябрь | 13 329.00 | 4 443.00 |
|
| 17 772.00 |
| ИТОГО: |
| 159 948.00 | 53 316.00 |
|
| 213 264.00 |
| N° п/п | наименование | сумма |
| 1 | Заработная плата за 12 мес. | 73 356.00 |
| 2 | Отчисления во внебюджетные фонды | 22 006.80 |
| 3 | Отчисления в ФСС от несчастных случаев | 146.71 |
| 4 | канцелярские товары (ксерокопии) | 2 706.46 |
| 5 | оплата услуг банка за 12мес. | 11 168.15 |
| 6 | услуги ООО "Консалтинг-Н" | 4 950.00 |
| 7 | транспортные расходы | 1 500.00 |
| 8 | озеленение и благоустройство | 912.54 |
| 9 | подкачка воды от дома N° 98 по ул. Гоголя | 2 370.00 |
| 10 | хозрасходы | 5 128.35 |
| Всего: |
| 124 245.01 |
|
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей | Стоимость в рублях |
| 12 | Ремонт поливочной системы | 643.00 |
| 13 | Замена чугунных лежаков | 950.00 |
| 14 | Замена счетчика на двух тарифный | 3 731.65 |
| 15 | Ремонт насоса для подкачки воды в квартиры | 2 375.00 |
| Всего: |
| 7 699.65 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов | ||
| 16 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака | 30 000.00 |
| 17 | Замена битого кафеля в холле 2-го подъезда | 1514.00 |
| 18 | Заливка пола в электрощитовой | 560.00 |
| 19 | Ремонт лестничного марша 6 ступеней (с торца дома) | 2 040.00 |
| 20 | Косметический ремонт 2-х подъездов (побелка, покраска) | 29 277.60 |
| 21 | Замена почтовых ящиков 6х5секций=30шт. | 8 990.00 |
| 22 | Проверка вент каналов. | 4 500.00 |
| 23 | Информационные щиты 2шт. | 1 980.00 |
| 24 | Дезинсекция | 1 800.00 |
| 25 | Побелка и обработка медным купоросом входа в подвалы | 657.74 |
| Всего: |
| 81 319.34 |
| Всего | за год : | 213 264.00 |