Экземпляр N° ______
Дополнительные выборы депутата Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района по Кропоткинскому двухмандатному избирательному округу N°6
14 марта 2010 года
ПРОТОКОЛ |
территориальной избирательной комиссии Кропоткинская |
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу N°6 |
Число участковых избирательных комиссий | 4 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 4 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (с учетом строки 4 протокола) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 |
12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
14 | Акбаева Люсьена Карьюновна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
15 | Токман Михаил Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Хоменков Михаил Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
В соответствии с ч. 2 ст.81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. N 966-КЗ "О муниципальных выборах в Краснодарском крае" и на основании протоколов участковых избирательных комиссий, Территориальной избирательной комиссией Кропоткинская при проведении досрочных выборов депутата Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района по двухмандатному избирательному округу N°6 избранным признается зарегистрированный кандидат Хоменков Михаил Дмитриевич, который на выборах получил наибольшее число голосов избирателей 2337 по отношению к другим кандидатам. |
|
Председатель территориальной избирательной комиссии | Эрфурт А.Н. |
|
|
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
Зам.председателя | Кононенко Е.Ф. |
|
|
Секретарь | Худобина А.А. |
|
|
Член | Валуйский Н.А. |
|
|
| Голубенко А.Ю. |
|
|
| Завьялова Ж.Г. |
|
|
| Лепко Д.С. |
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
| Раух Л.А. |
|
|
М.П. Протокол подписан 14 марта 2010 года в 21 часов 52 минут
Скачать документ