Экземпляр N° ______
Дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образования город Кропоткин по избирательному округу N° 15.
02 марта 2008 года
ПРОТОКОЛ |
территориальной избирательной комиссии Кропоткинская |
Число участковых избирательных комиссий | 2 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 2 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 7 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (с учетом строки 4 протокола) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
14 | Куликов Игорь Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
15 | Оноприенко Александр Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
16 | Чуприн Владимир Владимирович | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании
| абсолютное: | 2673 |
| в процентах: | 89,49% |
Текст решения избирательной комиссии |
Председатель окружной избирательной комиссии | Самсонов В.А. |
|
|
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
Заместитель председателя комиссии | Заикин Е.А. |
|
|
|
|
|
|
Секретарь комиссии | Папенко И.И. |
|
|
|
|
|
|
Члены комиссии: | Бурик А.Д. |
|
|
|
|
|
|
| Валуйский Н.А. |
|
|
|
|
|
|
| Завьялова Ж.Г. |
|
|
|
|
|
|
| Кононенко Е.Ф. |
|
|
|
|
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
|
|
|
|
| Раух Л.А. |
|
|
|
|
|
|
М.П. Протокол подписан 3 марта 2008 года в ____ часов ____ минут
Скачать документ