Экземпляр N° ______
Досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края четвертого созыва
2 декабря 2007 года
| ПРОТОКОЛ N° 2 |
| территориальной избирательной комиссии Кропоткинская |
| об итогах голосования по краевому избирательному округу |
| Число участковых избирательных комиссий в краевом избирательном округе | 36 |
| Число поступивших протоколов N° 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол N° 2 территориальной избирательной комиссии | 36 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов N° 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: |
| 1. | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| 3. | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| 4. | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 4а. | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в порядке, предусмотренном статьей 61 Закона Краснодарского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 6. | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 7. | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 |
| 8. | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 9. | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 10. | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 11. | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 11а. | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям по избирательному участку до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 13. | Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 14. | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименования избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый краевой список кандидатов | ||||||
| 16 | Краснодарское региональное отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 17 | Краснодарское краевое отделение "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 |
| 18 | Краснодарское региональное отделение "Либерально-демократическая партия России" | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 19 | Региональное отделение Партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Краснодарского края | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 7 |
| Председатель | Худобина А.А. |
|
|
| Зам.председателя | Заикин Е.А. |
|
|
| Секретарь | Папенко И.И. |
|
|
| Член | Бурик А.Д. |
|
|
|
| Завьялова Ж.Г. |
|
|
|
| Кононенко Е.Ф. |
|
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
|
| Раух Л.А. |
|
|
М.П. Протокол подписан 4 декабря 2007 года в 15 часов 0 минут
Скачать документ