Экземпляр N° ______
Голосование (местный референдум) по преобразованию муниципального образования город Кропоткин путем изменения статуса городского округа на статус городское поселение и включению его в состав муниципального образования Кавказский район
27 июля 2008 года
| ПРОТОКОЛ |
| территориальной избирательной комиссии Кропоткинская |
| о результатах голосования |
| на территории города Кропоткин |
| Число участковых комиссий | 36 |
| Число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной комиссии | 36 |
| Число участков референдума, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число участников референдума, внесенных в списки участников референдума на момент окончания голосования на участках референдума, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования территориальная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, установила: |
| 1 | Число участников референдума, внесенных в списки участников референдума на момент окончания голосования | 053472 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 049750 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно (с учетом строки 4 протокола) | 003038 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной комиссии | 001955 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 032836 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 004552 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 011279 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 004552 |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 035623 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 000067 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 040108 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 000000 |
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 000000 |
| По вопросу: Согласны ли Вы на преобразование муниципального образования город Кропоткин путем изменения статуса городского округа на статус городское поселение и включение его в состав муниципального образования Кавказский район? | ||
| 14 | Число голосов участников референдума по позиции "Да", содержащихся в бюллетенях | 031595 |
| 15 | Число голосов участников референдума по позиции "Нет", содержащихся в бюллетенях | 008513 |
| В соответствии со статьей 49 Закона Краснодарского края "О референдумах в Краснодарском крае" признать голосование (местный референдум) состоявшимся. |
| Председатель организующей избирательной комиссии | Самсонов В.А. |
|
|
|
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
| Заместитель председателя комиссии | Заикин Е.А. |
|
|
|
|
|
|
|
| Секретарь комиссии | Папенко И.И. |
|
|
|
|
|
|
|
| Члены комиссии: | Валуйский Н.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Голубенко А.Ю. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Завьялова Ж.Г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кононенко Е.Ф. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раух Л.А. |
|
|
|
|
|
|
|
М.П. Протокол подписан 28 июля 2008 года в 01 час 15 минут
Скачать документ