Экземпляр N° ______
Выборы депутатов Думы муниципального образования город Кропоткин четвертого созыва
05 декабря 2004 года
| ПРОТОКОЛ |
| территориальной избирательной комиссии города Кропоткин |
| о результатах выборов |
| на территории двухмандатного избирательного округа N°2 |
| Число участковых избирательных комиссий | 2 |
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 2 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: |
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (с учетом строки 4 протокола) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные данные о внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
| 14 | Басов Виктор Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 15 | Василенко Александр Яковлевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | Пеньков Анатолий Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 17 | Толокнев Георгий Ефремович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | Цыбулина Надежда Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| 19 | Шаламова Наталья Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
В соответствии с п.7 ст. 62 Закона Краснодарского края "О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Краснодарском крае" признать избранными зарегистрированных кандидатов: Пенькова Анатолия Ивановича и Цыбулину Надежду Николаевну получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
| Председатель территориальной избирательной комиссии | Худобина А.А. |
|
|
|
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
| Заместитель председателя комиссии | Эрфурт А.Н. |
|
|
|
|
|
|
|
| Секретарь комиссии | Бухтиярова Г.В. |
|
|
|
|
|
|
|
| Члены комиссии : | Бурик А.Д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Венедиктова С.К. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дробот Л.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кононенко Е.Ф. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ларин Л.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
|
|
|
|
|
М.П. Протокол подписан 5 декабря 2004 года в ____ часов ____ минут
Скачать документ