| Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва | |||||
| 07 декабря 2003 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ПРОТОКОЛ N° 2 | |||||
| Кропоткинская городская территориальная избирательная комиссия N°24 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 35 | ||||
| Число поступивших протоколов N° 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 35 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приняли участие в выборах: 55,23% |
|
|
|
| |
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 58797 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 59060 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 30299 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 2174 | |||
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 26587 | |||
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 2174 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 30295 | |||
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 292 | |||
| 10 | Число действительных бюллетеней | 32177 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 596 | |||
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 125 | |||
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 143 | |||
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 471 | |||
| 15 | Число открепительных удостоверений выданных ТИК | 4 | |||
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 17 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 | |||
| 17а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17б | Число не учтенных открепительных удостоверений | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 1. "ЕДИНЕНИЕ" | 267 | 0,82% | ||
| 19 | 2. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | 416 | 1,28% | ||
| 20 | 3. "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" | 554 | 1,71% | ||
| 21 | 4. "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | 880 | 2,71% | ||
| 22 | 5. "За Русь Святую" | 161 | 0,50% | ||
| 23 | 6. "Объединенная Российская партия "Русь" | 65 | 0,20% | ||
| 24 | 7. "Новый курс - Автомобильная Россия" | 240 | 0,74% | ||
| 25 | 8. "Народно-республиканская партия России" | 44 | 0,14% | ||
| 26 | 9. "Российская экологическая партия "Зеленые" | 103 | 0,32% | ||
| 27 | 10. "Аграрная партия России" | 717 | 2,21% | ||
| 28 | 11. "Истинные патриоты России" | 59 | 0,18% | ||
| 29 | 12. "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации" | 290 | 0,89% | ||
| 30 | 13. "Демократическая партия России" | 47 | 0,14% | ||
| 31 | 14. "Великая Россия - Евразийский Союз" | 38 | 0,12% | ||
| 32 | 15. "Партия СЛОН" | 36 | 0,11% | ||
| 33 | 16. "Родина" (народно-патриотический союз)" | 3719 | 11,45% | ||
| 34 | 17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)" | 70 | 0,22% | ||
| 35 | 18. "ЛДПР" | 5893 | 18,15% | ||
| 36 | 19. "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" | 381 | 1,17% | ||
| 37 | 20. "Политическая партия "Единая Россия" | 11637 | 35,84% | ||
| 38 | 21. "Российская Конституционно-демократическая партия" | 98 | 0,30% | ||
| 39 | 22. "Развитие предпринимательства" | 104 | 0,32% | ||
| 40 | 23. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" | 4978 | 15,33% | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 1380 | 4,25% | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Число избирателей, принявших участие в выборах |
|
|
|
| |
|
| абсолютное: | 32473 |
| ||
|
| в процентах: | 55,23% |
| ||
| Число избирателей, принявших участие в голосовании |
|
|
|
| |
|
| абсолютное: | 32469 |
| ||
|
| в процентах: | 55,22% |
| ||