| Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва | |||||
| 07 декабря 2003 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ПРОТОКОЛ N° 1 | |||||
| Кропоткинская городская территориальная избирательная комиссия N°24 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 35 | ||||
| Число поступивших протоколов N° 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 35 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приняли участие в выборах: 55,06% |
|
|
|
| |
| 1 | Число избирателей, включенных в списки | 58795 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 59060 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 30205 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 2167 | |||
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 26688 | |||
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 2167 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 30205 | |||
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 560 | |||
| 10 | Число действительных бюллетеней | 31812 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 596 | |||
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 125 | |||
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 118 | |||
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 471 | |||
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных ТИК | 4 | |||
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 17 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 | |||
| 17а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17б | Число не учтенных открепительных удостоверений | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Деминенко Геннадий Яковлевич | 598 | 1,85% | ||
| 19 | Крючин Сергей Васильевич | 6137 | 18,96% | ||
| 20 | Рахно Зинаида Васильевна | 1311 | 4,05% | ||
| 21 | Ткачев Алексей Николаевич | 19042 | 58,82% | ||
| 22 | Шалимов Анатолий Павлович | 388 | 1,20% | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов | 4336 | 13,39% | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Число избирателей, принявших участие в выборах |
|
|
|
| |
|
| абсолютное: | 32372 |
| ||
|
| в процентах: | 55,06% |
| ||
| Число избирателей, принявших участие в голосовании |
|
|
|
| |
|
| абсолютное: | 32372 |
| ||
|
| в процентах: | 55,06% |
| ||