Экземпляр N° ______
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва
2 декабря 2007 года
| ПРОТОКОЛ |
| территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
| на территории Краснодарского края, Кавказский район,Кропоткинское городское поселение |
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 36 |
|
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 36 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
|
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : |
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов | ||||||
| 18 | 1.Политическая партия "Аграрная партия России" | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 19 | 2.Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 20 | 3.Политическая партия "Демократическая партия России" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 21 | 4.Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 22 | 5.Политическая партия "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 23 | 6.Политическая партия "Партия социальной справедливости" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 24 | 7.Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 |
| 25 | 8.Политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| 26 | 9.Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | 10.Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 |
| 28 | 11.Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Председатель | Самсонов В.А. |
|
|
| Зам.председателя | Заикин Е.А. |
|
|
| Секретарь | Папенко И.И. |
|
|
| Член | Бурик А.Д. |
|
|
|
| Завьялова Ж.Г. |
|
|
|
| Кононенко Е.Ф. |
|
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
|
| Раух Л.А. |
|
|
М.П. Протокол подписан 4 декабря 2007 года в 15 часов 0 минут
Скачать документ