Экземпляр N° ______
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
4 декабря 2011 года
ПРОТОКОЛ |
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
на территории Краснодарского края, Кавказский район, Кропоткинское городское поселение |
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 35 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 35 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 5 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 5 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов | ||||||
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 |
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 |
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 |
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | |||||||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
г | Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Эрфурт А.Н. |
|
|
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
Заместитель председателя комиссии | Лепко Д.С. |
|
|
Секретарь комиссии | Худобина А.А. |
|
|
Члены комиссии | Валуйский Н.А. |
|
|
| Голубенко А.Ю. |
|
|
| Дубенко Ю.С. |
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
| Осипян С.Н. |
|
|
| Раух Л.А. |
|
|
М.П. Протокол подписан 6 декабря 2011 года в 14 часов 25 минут
Скачать документ