Экземпляр N° ______
Выборы депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района
07 декабря 2008 года
ПРОТОКОЛ |
территориальной избирательной комиссии Кропоткинская |
о результатах выборов по двухмандатному |
избирательному округу N°1 |
Число участковых избирательных комиссий | 4 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 4 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (с учетом строки 4 протокола) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 |
12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
14 | Арутунян Карапет Гургенович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
15 | Исаков Олег Иванович | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 |
16 | Шигаев Николай Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 |
В соответствии с ч. 2 ст.81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. N 966-КЗ |
| |||
"О муниципальных выборах в Краснодарском крае" и на основании протоколов участковых избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района по двухмандатному избирательному округу N°1, территориальной избирательной комиссией Кропоткинская избранными признаются зарегистрированные кандидаты Исаков Олег Иванович и Шигаев Николай Геннадьевич, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей 1494 и 1486 по отношению к другому кандидату. |
| |||
|
| |||
Председатель окружной избирательной комиссии | Самсонов В.А. |
|
| |
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |
Заместитель председателя комиссии | Заикин Е.А. |
|
|
|
|
|
|
Секретарь комиссии | Папенко И.И. |
|
|
|
|
|
|
Члены комиссии: | Валуйский Н.А. |
|
|
|
|
|
|
| Голубенко А.Ю. |
|
|
|
|
|
|
| Завьялова Ж.Г. |
|
|
|
|
|
|
| Кононенко Е.Ф. |
|
|
|
|
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
|
|
|
|
| Раух Л.А. |
|
|
|
|
|
|
М.П. Протокол подписан 8 декабря 2008 года в ____ часов ____ минут
Скачать документ