Экземпляр N° ______
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва
14 октября 2012 года
| ПРОТОКОЛ N° 1 |
| территориальной избирательной комиссии Кропоткинская об итогах голосования |
| по Кавказскому одномандатному избирательному округу N° 16 |
| Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 34 |
| Число поступивших протоколов N° 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол N° 1 территориальной избирательной комиссии | 34 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов N° 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 4а | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в порядке, предусмотренном статьей 61 Закона Краснодарского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
| 18 | Башинский Анатолий Доминикович | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 19 | Белецкая Анна Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 20 | Друзенко Ольга Петровна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Зуев Сергей Иванович | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 22 | Кирносов Юрий Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 23 | Собкин Андрей Васильевич | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | |||||||
| а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г | Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Председатель территориальной избирательной комиссии | Эрфурт А.Н. |
|
|
|
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
| Зам.председателя | Лепко Д.С. |
|
|
| Секретарь | Худобина А.А. |
|
|
| Член | Валуйский Н.А. |
|
|
|
| Голубенко А.Ю. |
|
|
|
| Дубенко Ю.С. |
|
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
|
| Осипян С.Н. |
|
|
|
| Раух Л.А. |
|
|
М.П. Протокол подписан 15 октября 2012 года в ____ часов ____ минут
Скачать документ