Экземпляр N° ______
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва
14 октября 2012 года
| ПРОТОКОЛ N° 2 |
| Кропоткинской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
| по краевому избирательному округу |
| Число участковых избирательных комиссий в краевом избирательном округе | 34 |
| Число поступивших протоколов N° 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол N° 2 территориальной избирательной комиссии | 34 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов N° 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 7 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 4а | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в порядке, предусмотренном статьей 61 Закона Краснодарского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| 8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 13 | Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименования избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый краевой список кандидатов | ||||||
| 18 | 1.КОММУНИСТЫ РОССИИ в Краснодарском крае | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| 19 | 2.Региональное отделение Краснодарского края партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| 20 | 3.РО ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Краснодарском крае | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 21 | 4.Региональное отделение "Партии свободных граждан" Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 22 | 5.Краснодарское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 23 | 7.Российская экологическая партия "Зелёные" в Краснодарском крае | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 24 | 8.РО в Краснодарском крае ВПП "Партия Социальных Сетей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 25 | 9.Краснодарское региональное отделение ЛДПР | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | 10.Политическая партия "Демократическая партия России" | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | 11."ЯБЛОКО" - Объединенные демократы" Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 28 | 12.Политическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливости" | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 29 | 13.Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Краснодарского края | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 30 | 14.Краснодарское региональное отделение политической партии "Города России" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 31 | 15.Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 32 | 16.ККРО "Народная партия "За женщин России" | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 33 | 17.Краснодарское краевое отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | |||||||
| а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г | Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Председатель территориальной избирательной комиссии | Эрфурт А.Н. |
|
|
|
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
| Зам.председателя | Лепко Д.С. |
|
|
| Секретарь | Худобина А.А. |
|
|
| Член | Валуйский Н.А. |
|
|
|
| Голубенко А.Ю. |
|
|
|
| Дубенко Ю.С. |
|
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
|
| Осипян С.Н. |
|
|
|
| Раух Л.А. |
|
|
М.П. Протокол подписан 15 октября 2012 года в ____ часов ____ минут
Скачать документ