Экземпляр N° ______
Выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края
14 марта 2004 года
ПРОТОКОЛ |
территориальной избирательной комиссии г.Кропоткина об итогах голосования на территории города Кропоткина |
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 35 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 35 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 5 |
6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 |
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 |
10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 |
11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
13 | Число неиспользованных открепительных удостоверений на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15а | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16а | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена и отчества включенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов, а при их совпадении - иные сведения о них | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
17 | Бондаренко Александр Николаевич | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
18 | Кириченко Сергей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
19 | Пахомов Анатолий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 |
20 | Ткачев Александр Николаевич | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
21 | Число голосов избирателей, поданных против всех зарегистрированных кандидатов | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Худобина А.А. |
|
|
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
Заместитель председателя комиссии | Эрфурт А.Н. |
|
|
|
|
|
|
Секретарь комиссии | Бухтиярова Г.В. |
|
|
|
|
|
|
Члены комиссии : | Бурик А.Д. |
|
|
|
|
|
|
| Кадькало В.И. |
|
|
|
|
|
|
| Кононенко Е.Ф. |
|
|
|
|
|
|
| Ларин Л.А. |
|
|
|
|
|
|
| Мирской Б.А. |
|
|
|
|
|
|
| Пеньков А.Н. |
|
|
|
|
|
|
М.П. Протокол подписан 15 марта
Скачать документ