Экземпляр N° ______
Выборы Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года
| ПРОТОКОЛ |
| территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
| на территории Краснодарского края, Кавказский район, Кропоткинское городское поселение |
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории |
| 35 |
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
| 35 |
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными |
| 0 |
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными |
| 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : |
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
| 19 | Жириновский Владимир Вольфович | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 |
| 21 | Миронов Сергей Михайлович | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 23 | Путин Владимир Владимирович | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | |||||||
| а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г | Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Председатель территориальной избирательной комиссии | Эрфурт А.Н. |
|
|
|
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
| Заместитель председателя комиссии | Лепко Д.С. |
|
|
| Секретарь комиссии | Худобина А.А. |
|
|
| Члены комиссии | Валуйский Н.А. |
|
|
|
| Голубенко А.Ю. |
|
|
|
| Дубенко Ю.С. |
|
|
|
| Мирский Б.А. |
|
|
|
| Осипян С.Н. |
|
|
|
| Раух Л.А. |
|
|
М.П. Протокол подписан 5 марта 2012 года в 2 часов 30 минут
Скачать документ