Экземпляр N° ______
Выборы Президента Российской Федерации
14 марта 2004 года
| ПРОТОКОЛ |
| Кропоткинской |
| территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
| на территории города Кропоткин, Краснодарского края |
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 35 |
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 35 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : |
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования (в случае проведения повторного голосования - число открепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования - число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
| 18 | Глазьев Сергей Юрьевич | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 19 | Малышкин Олег Александрович | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| 20 | Миронов Сергей Михайлович | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 21 | Путин Владимир Владимирович | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 22 | Хакамада Ирина Муцуовна | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| 23 | Харитонов Николай Михайлович | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 24 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Председатель территориальной избирательной комиссии | Худобина А.А. |
|
|
|
| (фамилия, инициалы) |
| (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
| Заместитель председателя комиссии | Эрфурт А.Н. |
|
|
|
|
|
|
|
| Секретарь комиссии | Бухтиярова Г.В. |
|
|
|
|
|
|
|
| Члены комиссии : | Бурик А.Д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кадькало В.И. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кононенко Е.Ф. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ларин Л.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мирской Б.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пеньков А.Н. |
|
|
|
|
|
|
|
М.П. Протокол подписан 15 марта 2004 года в ____ часов ____ минут